Le panier est vide.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LG |
Nom du produit | LG GSB360BASZ – Réfrigérateur américain – 591L (39 |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – côte-à-côte |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | Classe A++ |
Consommation d’énergie annuelle | 392 kWh |
Volume utile total | 591 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 394 litres |
Volume utile de congélateur | 197 litres |
Classe climatique | T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 39 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Inox |
Nombre de portes | 2 |
Autonomie en cas de coupure | 10 hrs |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Froid ventilé total |
Dégivrage automatique | Oui – froid ventilé total |
Alarme de remontée de température | Oui – sonore, visuelle |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Alarme porte ouverte | Oui |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 2 |
Consommation | |
Consommation d’énergie | 1.07 kWh |
Dimensions et poids | |
Largeur | 91.2 cm |
Profondeur | 71.7 cm |
Hauteur | 179 cm |
Poids | 115 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 126 kg |
Largeur (emballée) | 96.8 cm |
Profondeur (emballée) | 77 cm |
Hauteur (Expédition) | 189.1 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Nombre d’étagères du congélateur | 4 |
Capacité de congélation | 12 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du congélateur | 4 |
Congélation rapide | Oui |
Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | – Voir conditions et modalités particulières dans les CGV |
Réglages, commandes et voyants | |
Compatible Smart Phone | Oui |